GRILLE DE PROGRAMME
Niveau 3 (Tronc commun)
Semestre 5 | Charges horaires | Total | |||||
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |
UE fondamentales (24 crédits) | |||||||
FTB315 | Inventaire forestier 1 : Techniques d’échantillonnage, dendrométrie et biométrie forestières | 6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 |
FTB325 | Exploitation forestière – Routes forestières | 6 | 60 | 5 | 10 | 15 | 90 |
FTB335 | Economie et législation forestières – Marketing du bois et autres ressources forestières | 6 | 60 | 5 | 10 | 15 | 90 |
FTB345 | Services écosystémiques – Conservation, outils et méthodes d’évaluation de la biodiversité | 6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 |
UE complémentaires (6 crédits) | |||||||
FTB355 | Innovation et entrepreneuriat | 3 | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 |
FTB365 | Gestion de la faune et des aires protégées | 3 | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 |
Total | 30 | 260 | 50 | 60 | 80 | 450 | |
Semestre 6 | Charges horaires | Total | |||||
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |
UE fondamentales (24 crédits) | |||||||
FTB316 | Problèmes environnementaux liés aux forêts – Sylviculture et agroforesterie générale | 6 | 60 | 5 | 10 | 15 | 90 |
FTB326 | Gestion durable des forêts – Cartographie forestière | 6 | 60 | 5 | 10 | 15 | 90 |
FTB336 | Entomologie et pathologie forestière | 6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 |
FTB346 | Ichtyologie, aquaculture et pêche | 6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 |
UE complémentaires (6 crédits) | |||||||
FTB356 | Pratiques professionnelles 2 – Voyage d’études | 3 | 10 | 5 | 15 | 15 | 45 |
FTB366 | Stage de pré-insertion professionnelle | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 |
Total | 30 | 220 | 45 | 80 | 105 | 450 |
N.B. Les programmes des Niveaux 4 et 5 en vigueur en 2024-2025 sont ceux de la FMBEE
Niveau 4
Semestre 1 | Charges horaires | Total | |||||
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |
UE de spécialisation : (12 crédits) | |||||||
ETB411 | Sylviculture et agroforesterie | 4 | 30 | 5 | 10 | 15 | 60 |
ETB421 | Exploitation forestière à impact réduit | 4 | 30 | 5 | 10 | 15 | 60 |
ETB431 | Inventaire forestier 2 | 4 | 30 | 5 | 10 | 15 | 60 |
UE fondamentales : (8 crédits) | |||||||
ETB441 | Biostatistique et informatique appliquée | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB451 | Entrepreneuriat et création d’entreprise 2 | 4 | 25 | 10 | 10 | 15 | 60 |
UE Complémentaires : (10 crédits) | |||||||
ETB461 | Anatomie et propriétés du bois | 3 | 30 | 0 | 5 | 10 | 45 |
ETB471 | Transformation du bois | 3 | 30 | 0 | 5 | 10 | 45 |
ETB481 | Traitement et préservation du bois | 4 | 30 | 5 | 10 | 15 | 60 |
Total | 30 | 235 | 40 | 65 | 110 | 450 | |
Semestre 2 | Charges horaires | Total | |||||
Code | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |
UE fondamentales: (7 crédits) | |||||||
ETB412 | Méthodologie de recherche | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB422 | SIG, télédétection et cartographie | 3 | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 |
UE de spécialisation : (16 crédits) | |||||||
ETB432 | Certification forestière et traçabilité du bois | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB442 | Routes forestières | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB452 | Séchage et classement du bois | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB462 | Pratiques professionnelles et séminaires | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 |
UE Complémentaires : (7 crédits) | |||||||
ETB472 | Foresterie communautaire | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 |
ETB482 | Stage de pré-insertion professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Total | 30 | 175 | 55 | 45 | 175 | 450 |
Niveau 5
Semestre 3 | Charges horaires | Total | |||||||||
Code de l’UE | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |||||
UE fondamentales: (8 crédits) | |||||||||||
ETB513 | Transformation plus poussée du bois | 3 | 30 | 2 | 3 | 15 | 45 | ||||
ETB523 | Valorisation des résidus de bois | 5 | 40 | 10 | 10 | 15 | 75 | ||||
UE de spécialisation : (14 crédits) | |||||||||||
ETB533 | Aménagement forestier | 6 | 60 | 10 | 5 | 15 | 90 | ||||
ETB543 | Pratiques professionnelles 3 | 4 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 | ||||
ETB553 | Projet tutoré – Elaboration et gestion des projets | 4 | 35 | 0 | 10 | 15 | 60 | ||||
UE Complémentaires : (8 crédits) | |||||||||||
ETB563 | Outils et méthodes d’évaluation de la biodiversité | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 | ||||
ETB573 | Gestion durable des forêts | 4 | 30 | 10 | 5 | 15 | 60 | ||||
Total | 30 | 175 | 55 | 45 | 175 | 450 | |||||
Semestre 4 | Charges horaires | Total | |||||||||
Code | Intitulé de l’UE | C | CM | TD | TP | TPE | |||||
ETB514 | Mémoire et soutenance | 30 | 0 | 0 | 100 | 350 | 450 | ||||
Total | 30 | 0 | 0 | 100 | 350 | 450 | |||||
Please follow and like us:
Laisser un commentaire