CV – Ing. Col. TIECHE Bernard
Statut : | Vacataire |
M. TIECHE Bernard est ne le 15 Avril 1961. Technicien Supérieur des Eaux et forets depuis 1989, il a complété ses études par un Certificat d’aptitude a l’enseignement dans les collèges agricoles à l’école nationale de formation agronomique de Toulouse/France et un diplôme d’études d’agronomie tropicale option Forêt obtenu au Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes (C.N.E.A.R.C.) de Montpellier / France en 1992. Il est également titulaire d’un D.E.S.S / Master en Sciences Forestières – Option Biodiversité et Productions forestières obtenu en 2005 à l’Université de Yaoundé I. Actuellement, il dispense des cours à : – l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Mbalmayo /MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune); – l’ENSET d’Ebolowa / Université d’Ebolowa ; Département d’Ingénierie du bois ; – l’ISABEE (Département de Foresterie, de Sciences et Technologie du Bois) / Université d’Ebolowa ; – l’IUT Bois de Mbalmayo / Université de Yaoundé I. | |
Spécialité : | Sciences forestières |
Liste des cours dispensés : | Botanique et Systématique Forestière Traitement et Préservation des bois Séchage et Carbonisation du bois |
Champs de recherche : | Forets et Bois |
Liste de publications : | Joseph Fovo Djeugap, Hilda Abangawoh, Bernard Tieche & Narcisse Lekeng Dongmo (2018). Seedborne Fungi, Cercospora Leaf Spot of Seedlings and Effect of Substrates on Germination, Seed Infection and Growth of Lophira alata (Azobé) in Cameroon (P-ISSN: 2305-6622; E-ISSN: 2306-3599International Journal of Agriculture and Biosciences)Regis Peltier, Ibrahim Linjouom, Pierre André Owona, Dominique Louppe, Georges Smektala & Bernard Tieche (2009). Plantation de bois d’œuvre en zone équatoriale africaine: cas de l’arboretum de l’ENEF de Mbalmayo au sud du Cameroun I Bois et Forêts des tropiques 2009 N° 299 (1) Productivité des plantations:37-48.Tieche, B., (2005). Estimation de la biomasse d’une plante agroforestière: cas de Inga edulis Mart dans le cadre de la compensation des émissions en carbone. Mémoire pour l’obtention de DESS Université de Yaoundé I Cameroun. |
Lien vers les réseaux sociaux | tiechebernard2@gmail.com |
LISTE DES COURS – Ing. Col. TIECHE Bernard
Etablissement | Filière | Niveau | Intitulé du cours | Code cours | |
FASA/Filière des Métiers du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (Université de Dschang), devenue ISABEE (Université d’Ebolowa). | Métier bois/ETB/FSTB | 2 – 4 | Traitement et Préservation des bois: (2010-2025) | ||
2 | Séchage et Carbonisation du bois: (2016/2019) | ||||
2 | Botanique et Systématique Forestière, (2017/2024). | ||||
Département d’ingénierie du bois de l’ENSET d’Ebolowa / Université de Yaoundé I puis Université d’Ebolowa (2017-2023) | Industrie de bois Métier bois | 1 | Exploitation et Législation forestière (IB1 et MB1), | ||
2 | Anatomie et Propriétés du bois (IB2 et MB2), | ||||
Industrie du bois | 2 | Dendrométrie et cubage du bois (IB2). | |||
1 | Inventaire forestier (IB1) | ||||
Industrie de Bois et Métier bois | 1 | Biologie Forestière et Dendrologie (IB1 et MB1) | |||
Exploitation forestière et gestion durable | 1 | Botanique Générale et Systématique (EFGD1) | |||
2 | Routes Forestières (EFGD2). | ||||
IUT Bois de Mbalmayo / Université de Yaoundé 1 (2012-2025) | Tronc commun | 1 | Botanique forestière / Reconnaissance des essences forestières. (2012-2024), | ||
Cconstruction Bois | 2 | Anatomie et Structure du Bois (2016-2017), | |||
Tronc commun | 1 | Forêt Tropicale (2017-2018). | |||
ENEF de Mbalmayo (1992-2025 | Tronc commun | Sylviculture, Botanique Forestière, Dendrométrie, traitement et préservation des bois, Topographie -Cartographie forestière, Exploitation forestière, foresterie communautaire et communale, Pépinière forestière, Navigation en forêt, Séchage de bois, Transformation du bois, Connaissance du matériau Bois | |||
Please follow and like us:
Laisser un commentaire