
Statut : | VACATAIRE |
Votre photo 4×4 ici Biographie : | Biographie : Je me nomme NJOH ESSOH ERIC STEPHANE, Ingénieur de Conception en Exploitation et Transformation du Bois, Spécialiste en Système d’Information Géographique (SIG), Cartographie et Télédétection, par ailleurs Etudiant-Chercheur en M2R à l’UFD-SI de l’Ecole Doctorale de l’UEb. Passionné par l’apprentissage et la découverte, je suis également dévoué à la transmission de mes connaissances aux autres. L’une de mes contributions notables est la formation et l’orientation d’étudiants vers des carrières professionnelles prometteuses. Mon objectif ou aspiration est de devenir enseignant permanent des universités, afin de poursuivre amplement ma passion pour l’enseignement et la recherche. |
Spécialités : | Exploitation et Transformation du Bois Ingénierie ForestièreSIG, Cartographie et Télédétection |
Liste des cours dispensés : | Inventaire forestier 2SIG, télédétection et cartographieCartographie forestièreCartographie et exploitation des cartesInitiation aux SIG et à la TélédétectionSystème d’Information Géographique 1Topométrie 3, Système D’information Géographique 2Télédétection, traitement de l’information et l’aide à la prise de décision pour l’aménagement.Système d’Information Géographique (SIG) |
Champs de recherche : | Dynamique de l’occupation des solsSIG, Télédétection et CartographieTopographie/Topométrie |
Liste de publications : | / |
Lien vers les réseaux sociaux |
Liste des cours – M. NJOH ESSOH ERIC STEPHANE, Ingénieur-Chercheur
Etablissement | Filière | Niveau | Intitulé Cours | Code Cours |
ISABEE-UEb | FSTB | 4 | Inventaire Forestier 2 | ETB461 |
ISABEE-UEb | FSTB | 4 | Sig, Teledetection Cartographie Et | ETB422 |
ISABEE-UEb | FSTB | 3 | Cartographie Forestiere | FTB326 |
ISABEE-UEb | GR | 3 | Cartographie Et Exploitation Des Cartes | AHL356 |
ISABEE-UEb | SFBA | 2 | Initiation Aux Sig Et A La Teledetection | SIT244 |
ISABEE-UEb | GH | 3 | Systeme D’information Geographique 1 | IHT325 |
ISABEE-UEb | HSTE | 4 | Teledetection, Traitement De L’information Et L’aide A La Prise De Decission Pour L’amenagement. | GHY418, PEA428 |
ISABEE-UEb | GH | 3 | Topometrie 3, Systeme D’information Geographique 2 | IHT356 |
Faculté des Sciences-UEb | SBAA | 3 | Systeme D’information Geographique (Sig) | PVB3461 |
Please follow and like us: