Groupe 1: Scientifique
1. Objectifs du programme
Le Département des Sciences Fondamentales de Bases Appliquées assure les enseignements fondamentaux de base et appliqués commun aux différents domaines de formation qui se trouvent à l’ISABEE. Il s’agit d’un socle commun qui rassemble l’ensemble des connaissances et compétences de cultures de valeurs et d’attitudes que tout élève ingénieur doit savoir et maitriser à la fin de son parcours. Cet ensemble est donc capitale pour réussir sa scolarité, sa vie d’individus et de future ingénieur.
2. Débouchés
Ce socle est conçu pour permettre la poursuite d’études en ingénierie dans les 9 domaines de formation de l’ISABEE et la construction d’un avenir personnel et professionnel.
3. Liste des cours
Niveau 1
Semestre 1
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA111 | Introduction à l’analyse et à l’algèbre | 60 | 20 | 00 | 10 | 90 | 6 |
SBA121 | Mécanique du point et du solide et Acoustique | 45 | 15 | 21 | 9 | 90 | 6 |
SBA131 | Chimie générale et biochimie | 50 | 20 | 10 | 10 | 90 | 6 |
SBA141 | Géologie et biologie générale | 50 | 20 | 10 | 10 | 90 | 6 |
SBA151 | Education à la Citoyenneté et EPS | 22 | 5 | 0 | 18 | 45 | 3 |
SBA161 | Formation Bilingue et Pratiques Professionnelles1 | 22 | 5 | 0 | 18 | 45 | 3 |
Total | 300 | 70 | 46 | 74 | 450 | 30 |
Semestre 2
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA112 | Algèbre linéaire et Analyse réelle | 60 | 20 | 00 | 10 | 90 | 6 |
SBA122 | Thermodynamique physique chimique et cinétique | 45 | 15 | 21 | 9 | 90 | 6 |
SBA132 | Ecologie, Ressources naturelles, Environnement et Services écosystémiques | 54 | 17 | 10 | 9 | 90 | 6 |
SBA142 | Informatique, multimédia et initiation à l’intelligence artificielle | 20 | 5 | 55 | 10 | 90 | 6 |
SBA152 | Economie générale et Introduction au droit | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
SBA162 | Initiation à l’esprit d’entreprise, Pratiques Professionnelles 2 et Stage de découverte du milieu rural | 10 | 3 | 0 | 32 | 45 | 3 |
Total | 219 | 70 | 86 | 75 | 450 | 30 |
Niveau 2
Semestre 3
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA213 | Météorologie et Climatologie | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SBA223 | Probabilités et Statistiques et Géométrie | 50 | 30 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SBA233 | Electrocinétique, Electromagnétisme et Electrostatique | 45 | 15 | 21 | 9 | 90 | 6 |
SBA243 | Algorithmique, Chimie analytique et Mécanique des fluides | 44 | 17 | 20 | 9 | 90 | 6 |
SBA253 | Dessin Technique et Initiation à la cartographie | 15 | 3 | 22 | 5 | 45 | 3 |
SBA263 | Technique de Communication scientifique et Pratiques Professionnelles 3 | 20 | 6 | 0 | 19 | 45 | 3 |
Total | 234 | 91 | 63 | 62 | 450 | 30 |
Semestre 4
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA214 | Hydrologie générale et Pédologie générale | 50 | 20 | 10 | 10 | 90 | 6 |
SBA224 | Optique, Statique et Résistance des matériaux | 45 | 15 | 21 | 9 | 90 | 6 |
SBA234 | Microbiologie, Chimie de l’environnement et développement durable | 45 | 15 | 10 | 11 | 90 | 6 |
SBA244 | Topographie, Initiation aux SIG et à la Télédétection | 29 | 24 | 28 | 9 | 90 | 6 |
SBA254 | Entrepreneuriat et Initiation au Montage et à la gestion des projets | 34 | 6 | 0 | 5 | 45 | 3 |
SBA264 | Séminaire sur un programme entrepreneurial, Pratiques Professionnelles 4 et stage monographique | 0 | 8 | 0 | 37 | 45 | 3 |
Total | 212 | 88 | 69 | 81 | 450 | 30 |
Filières : ESVA, SE
Groupe 2 : Littéraire
1. Objectif de la formation
Le Département des Sciences Fondamentales de Bases Appliquées assure les enseignements fondamentaux de base et appliqués commun aux différents domaines de formation qui se trouvent à l’ISABEE. Il s’agit d’un socle commun qui rassemble l’ensemble des connaissances et compétences de cultures de valeurs et d’attitudes que tout élève ingénieur doit savoir et maitriser à la fin de son parcours. Cet ensemble est donc capitale pour réussir sa scolarité, sa vie d’individus et de future ingénieur.
2. Débouchés
Ce socle est conçu pour permettre la poursuite d’études en ingénierie dans les 9 domaines de formation de l’ISABEE et la construction d’un avenir personnel et professionnel.
3. Liste des cours
Niveau 1
Semestre 1
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SFA111 | Mathématiques et Bases en Sciences Physiques | 55 | 20 | 5 | 10 | 90 | 6 |
SFA121 | Biologie générale et Ecologie | 60 | 15 | 5 | 10 | 90 | 6 |
SFA131 | Chimie générale et Biochimie | 50 | 20 | 10 | 10 | 90 | 6 |
SFA141 | Géologie et Sciences des matériaux | 55 | 20 | 5 | 10 | 90 | 6 |
SFA151 | Education à la Citoyenneté et EPS | 22 | 5 | 0 | 18 | 45 | 3 |
SFA161 | Formation Bilingue et Pratiques Professionnelles1 | 22 | 5 | 0 | 18 | 45 | 3 |
Total | 264 | 85 | 25 | 76 | 450 | 30 |
Semestre 2
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SFA112 | Introduction à l’économie générale et au droit | 60 | 20 | 00 | 10 | 90 | 6 |
SFA122 | Géographie rurale et Phytogéographie | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA132 | Environnement et Ressources Naturelles | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA142 | Informatique, multimédia et initiation à l’intelligence artificielle | 25 | 0 | 25 | 30 | 90 | 6 |
SFA152 | Introduction à la botanique et à la zoologie | 30 | 10 | 00 | 5 | 45 | 3 |
SFA162 | Initiation à l’esprit d’entreprise, Pratiques Professionnelles 2 et Stage de découverte du milieu rural | 10 | 3 | 0 | 32 | 45 | 3 |
Total | 219 | 70 | 86 | 75 | 450 | 30 |
Niveau 2
Semestre 3
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA213 | Météorologie et Climatologie | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA223 | Microbiologie générale et Toxicologie | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA233 | Sociologie générale et Anthropologie | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA243 | Probabilité et bases en Thermodynamique | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA253 | Dessin Technique et Initiation à la cartographie | 15 | 3 | 22 | 5 | 45 | 3 |
SFA263 | Technique de Communication scientifique et Pratiques Professionnelles 3 | 20 | 6 | 0 | 4 | 45 | 3 |
Total | 245 | 73 | 35 | 77 | 450 | 30 |
Semestre 4
Code UE | Intitulé de l’UE | Volume horaire | Crédits | ||||
CM | TD | TP | TPE | Total | |||
SBA214 | Hydrologie générale et Pédologie générale | 50 | 20 | 10 | 10 | 90 | 6 |
SFA224 | Economie rurale, Sociologie rurale et Organisations paysannes | 60 | 21 | 0 | 9 | 90 | 6 |
SFA234 | Développement durable et Services écosystémiques | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 | 6 |
SFA244 | CAO, Initiation aux SIG et à la Télédétection | 20 | 0 | 50 | 20 | 90 | 6 |
SFA254 | Entrepreneuriat et Initiation au Montage et à la gestion des projets | 34 | 6 | 0 | 5 | 45 | 3 |
SFA264 | Séminaire sur un programme entrepreneurial, Pratiques Professionnelles 4 et stage monographique | 0 | 8 | 0 | 37 | 45 | 3 |
Total | 212 | 88 | 69 | 81 | 450 | 30 |