
| Biographie Nom : Komo Mbarga Prénom : Yves Sexe : Masculin Région d’origine : Sud Département d’origine : Mvila Téléphone : 697 88 42 68 / 673 92 71 66 -2021 : Master recherche en Botanique et Ecologie (Université de Maroua); -2018 : Licence en Biologie Végétale (Université de Maroua) ; -2014 : Baccalauréat D (Lycée Bilingue de Niété). Expérience professionnelle – Mai 2023 – Décembre 2024 : Moniteur à L’institut Supérieur d’Agriculture, du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (ISABEE) de l’Université d’Ebolowa ; – Avril 2024 : Enseignant à l’Université d’Ebolowa (Institut Supérieur d’Agriculture, du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (ISABEE)) Bourse -2023: Rufford Small Grants for nature conservation (Grande Bretagne). E-mail : ykomombarga@gmail.com ; yveskomo@yahoo.com | |
| Statut : | Enseignant Permanent |
| Spécialité : | – Ecologie- Botanique |
| Liste des cours dispensés : | -DED243 : Développement durable – SES243 : Services écosystémiques – ENI 123 : Environnement – BOT 125 : Introduction à la botanique – ESE123 : Environnement et Services écosystémiques |
| Champs de recherche : | – Biologie de la conservation ; – Ethnobotanique ; – Systématique végétale ; – Gestion des ressources naturelles ; – Biogéographie ; – Lutte contre le changement climatique. |
| Liste de publications : | Publications Dans Les Journaux À Comité De Lecture – Komo, M.Y., Froumsia, M., Aaron, M.M., Malan, D.F., Ngotta, B.B.J., Bakwo, F.E.M. Knowledge, local uses, and vulnerability of the African Ebony tree (Diospyros crassiflora Hiern, Ebenaceae) among communities around the Campo-Ma’an National Park (Southern Cameroon). Tropical Conservation Sciences. 2024. 17 : 1-12. -Todou G, Komo Mbarga Y, Danra Djackba D, Nnanga JF, Konsala S, Froumsia M, Tchobsala, Lapia M & Zra Deli KB . Species diversity and natural regeneration of Woody plants in nyé’été forest, south region of Cameroon. Journal of Tropical Forest Science 35(3): 260–269 (2023) ; – Todou Gilbert, Komo Mbarga Yves, Tchobsala and Ibrahima Adamou. Quantitative ethnobotany and vulnerability of woody plant species in Nyé’été forest, South Region of Cameroon. Ethnobotany Research and Applications 26:28 (2023) ; |
| Lien vers les réseaux sociaux professionnels | ORCID : https//orcid.org/0009-0007-4401-0728 |
| Biographie Nom : Komo Mbarga Prénom : Yves Sexe : Masculin Région d’origine : Sud Département d’origine : Mvila Téléphone : 697 88 42 68 / 673 92 71 66 -2021 : Master recherche en Botanique et Ecologie (Université de Maroua); -2018 : Licence en Biologie Végétale (Université de Maroua) ; -2014 : Baccalauréat D (Lycée Bilingue de Niété). Expérience professionnelle – Mai 2023 – Décembre 2024 : Moniteur à L’institut Supérieur d’Agriculture, du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (ISABEE) de l’Université d’Ebolowa ; – Avril 2024 : Enseignant à l’Université d’Ebolowa (Institut Supérieur d’Agriculture, du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (ISABEE)) Bourse -2023: Rufford Small Grants for nature conservation (Grande Bretagne). E-mail : ykomombarga@gmail.com ; yveskomo@yahoo.com | |
| Statut : | Enseignant Permanent |
| Spécialité : | – Ecologie- Botanique |
| Liste des cours dispensés : | -DED243 : Développement durable – SES243 : Services écosystémiques – ENI 123 : Environnement – BOT 125 : Introduction à la botanique – ESE123 : Environnement et Services écosystémiques |
| Champs de recherche : | – Biologie de la conservation ; – Ethnobotanique ; – Systématique végétale ; – Gestion des ressources naturelles ; – Biogéographie ; – Lutte contre le changement climatique. |
| Liste de publications : | Publications Dans Les Journaux À Comité De Lecture – Komo, M.Y., Froumsia, M., Aaron, M.M., Malan, D.F., Ngotta, B.B.J., Bakwo, F.E.M. Knowledge, local uses, and vulnerability of the African Ebony tree (Diospyros crassiflora Hiern, Ebenaceae) among communities around the Campo-Ma’an National Park (Southern Cameroon). Tropical Conservation Sciences. 2024. 17 : 1-12. -Todou G, Komo Mbarga Y, Danra Djackba D, Nnanga JF, Konsala S, Froumsia M, Tchobsala, Lapia M & Zra Deli KB . Species diversity and natural regeneration of Woody plants in nyé’été forest, south region of Cameroon. Journal of Tropical Forest Science 35(3): 260–269 (2023) ; – Todou Gilbert, Komo Mbarga Yves, Tchobsala and Ibrahima Adamou. Quantitative ethnobotany and vulnerability of woody plant species in Nyé’été forest, South Region of Cameroon. Ethnobotany Research and Applications 26:28 (2023) ; |
| Lien vers les réseaux sociaux professionnels | ORCID : https//orcid.org/0009-0007-4401-0728 |
